Fins.az yanvar-iyul ayları üzrə sığorta şirkətlərinin hesablanmış yığımlarını təqdim edir
| “Amrah Sığorta” | 1 385 |
| “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 6 621 |
| “AtaSığorta” | 8 398 |
| “Atəşgah Həyat” | 24 962 |
| “Atəşgah” | 13 821 |
| “AXA MBASK” | 5 |
| Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 41 058 |
| “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5 978 |
| “AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7 260 |
| “Bakı Sığorta” | 920 |
| “Günay Sığorta” | 5 043 |
| “İpək Yolu Sığorta” ASC | 15 747 |
| “Meqa Sığorta” | 20 294 |
| “Naxçıvansığorta” | 822 |
| “Paşa Həyat Sığorta” | 157 504 |
| “Paşa Sığorta” | 109 920 |
| “Qala Həyat” | 8 023 |
| “Qala Sığorta” | 20 481 |
| “Rəvan Sığorta” | 1 078 |
| “Xalq Həyat” | 1 689 |
| “Xalq Sığorta” | 16 474 |












